Контакти
Код ЄДРПОУ: 04417518
КОАТУУ: 7322586501
Поштовий індекс: 59343
Адреса: Чернівецька обл, Чернівецький р-н, с. Мамаївці, вул. Шевченка, буд. 156
Графік роботи: пн-пт 8:30-17:30
E-Mail адреса:
Контактні телефони: 03736-26671
Голова: Катрюк Наталія Миколаївна
Контактні номери телефонів керівництва, відділів та секторів Мамаївської сільської ради
Сільський голова - Наталія Миколаївна Катрюк | 066 199 98 94 | |||||
Заступник сільського голови - Мар'ян Ярославович Гайдук | 095 836 92 55 | |||||
Заступник сільського голови - Микола Володимирович Бучацький | 050 684 52 90 | |||||
Секретар ради - Людмила Юріївна Андрусяк | 050 246 36 31 | |||||
Фінансовий відділ | ||||||
Начальник відділу - Олександр Богданович Куспис | 099 224 11 81 | |||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||||
Начальник відділу - Ірина Вікторівна Єремійчук | 066 076 49 92 | |||||
Відділ організаційно-кадрової роботи | ||||||
Начальник відділу - Ігор Васильович Онуфрійчук | 050 574 15 99 | |||||
Відділ освіти, культури, молоді та спорту | ||||||
Начальник відділу - Руслана Миколаївна Равлюк | 050 570 66 14 | |||||
Служба у справах дітей | ||||||
Начальник - Наталія Василівна Ліска | 066 429 92 83 | |||||
Відділ з питань соціального захисту населення | ||||||
Начальник відділу - Дмитро Васильович Біблюк | 095 777 23 87 | |||||
Сектор земельних та екологічних питань | ||||||
Завідувач сектору - Сергій Миколайович Кардинал | 050 916 05 97 | |||||
Сектор містобудування та архітектури | ||||||
Завідувач сектору - Галина Дмитрівна Флорескул | 050 607 10 42 | |||||
Сектор житлово-комунального господарства | ||||||
Завідувач сектору - Михайло Миколайович Федірчик | 050 672 66 48 | |||||
Юрист Мамаївської сільської ради - Олександр Євгенович Григоряк | 095 175 72 74 | |||||
Інспектор загального відділу - Ігор Романович Рудик | 099 106 15 19 | |||||
Адміністратор ЦНАПу - Леся Іванівна Штефаніца | 050 766 81 81 | |||||
Директор КП "Благоустрій" - Олег Мирославович Олійник | 095 354 09 21 |
Мамаївська громада у Вашому смартфоні:
Форма для зворотнього зв'язку
Карта громади побудована на відкритих даних від Мінрегіон